Харківський «Оберіг» слідуватиме до Перемишля: «Укрзалізниця» ввела новий графік для регіональних, приміських та міських рейсі з 14 грудня 2025 року
Всi новини | | 875 | Автор: Тетяна Логвіна

Ілюстративне фото
Залізнична компанія розширює мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів
«Укрзалізниця» вводить з 14 грудня новий графік поїздів для регіональних, приміських та міських рейсів.
Як повідомляє пресслужба перевізника у своєму телеграм-каналі, в новому графіку з'явиться одразу вісім нових міжнародних сполучень та три внутрішніх.
Ключові оновлення у внутрішньому сполученні:
новий поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове - Чоп для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для «останньої милі») сполучення з рештою України. Допоки тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, «Укрзалізниця» пропонує додатковий рейс для регіону;
оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків - Ужгород. Історичний «бахмутський» рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, отримує подовження до Закарпаття.
Ще з важливого:
флагманський поїзд «Оберіг» №63/64 Харків - Львів подовжили до Перемишля. Далі з одною стиковкою можна буде дістатися до Німеччини. До Перемишля «Оберіг» прибуватиме о 16:59, а о 17:51 можна буде пересісти на EN417 Carpatia Перемишль — Прага — Мюнхен.
Відбулися також і зміни приміських поїздів. Всі вони зазначені на сайті, необхідно звертати увагу на дату обраного рейсу — https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/
Розклад руху призначених пасажирських поїздів по станції Харків-Пас.
(дійсний з 14.12.2025 року)
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Назва станції | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|---|
Івано-Франківськ Харків | 16-30/12/2025 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних | 10:03 | 10:03 | |||
Ізюм Львів | цілий рік щоденно * курсує зі змінами з 2/01/2026 | 21:40 | 23:50 | 14:25 | ||
Ізюм Львів | з 2/01/2026 щоденно | 21:40 | 23:50 | 14:25 | ||
Ворохта Харків | 15-31/12/2025 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних | 06:53 | 06:53 | |||
Ворохта Харків | 16-30/12/2025 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних | 10:03 | 10:03 | |||
Київ Харків | з 2/01/2026 по 5,7 днях тижня | 04:55 | 04:55 | |||
Київ Харків | цілий рік щоденно | 21:06 | 21:06 | |||
Київ Харків | цілий рік по 5,7 днях тижня * курсує зі змінами з 2/01/2026 | 04:55 | 04:55 | |||
Київ Харків | цілий рік щоденно | 12:37 | 12:37 | |||
Львів Ізюм | з 2/01/2026 щоденно | 05:30 | 07:55 | 11:09 | ||
Львів Ізюм | цілий рік щоденно * курсує зі змінами з 2/01/2026 | 05:30 | 07:55 | 11:09 | ||
Львів Харків | цілий рік щоденно * курсує зі змінами з 2/01/2026 | 07:47 | 07:47 | |||
Львів Харків | з 2/01/2026 щоденно | 07:47 | 07:47 | |||
Одеса Харків | 15-31/12/2025 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних | 09:18 | 09:18 | |||
Пшемисль Харків | з 2/01/2026 щоденно | 05:30 | 05:30 | |||
Пшемисль Харків | цілий рік щоденно * курсує зі змінами з 2/01/2026 | 05:30 | 05:30 | |||
Ужгород Харків | 16,19,22,25,28,31/12/2025; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/01; 2,5,8,11,14,17,20,23,26/02; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/03; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/04; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/05; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/06; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/07; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/08; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/09; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/10; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/11; 2,5,8,11/12/2026 | 16:41 | 16:41 | |||
Ужгород Харків | 16-30/12/2025 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних | 08:51 | 08:51 | |||
Ужгород Харків | цілий рік щоденно * відмінено 15,18,21,24,27,30/12/2025; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/01; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/02; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/03; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/04; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/05/2026 | 09:52 | 09:52 | |||
Харків Київ | з 2/01/2026 по 5,7 днях тижня | 23:44 | 05:07 | |||
Харків Київ | цілий рік по 5,7 днях тижня * курсує зі змінами з 2/01/2026 | 23:44 | 05:07 | |||
Харків Київ | цілий рік щоденно * курсує зі змінами 17/12/2025 | 13:12 | 18:01 | |||
Харків Київ | 17/12/2025 | 13:02 | 18:01 | |||
Харків Київ | цілий рік щоденно * курсує зі змінами 15-22/12/2025; з 1/01/2026 | 07:34 | 12:26 | |||
Харків Київ | 15-22/12/2025 щоденно | 07:34 | 12:27 | |||
Харків Київ | з 1/01/2026 щоденно | 07:31 | 12:26 | |||
Харків Одеса | 14-30/12/2025 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних | 20:03 | 06:42 | |||
Харків Львів | цілий рік щоденно * курсує зі змінами 17/12/2025; з 2/01/2026 | 14:33 | 06:24 | |||
Харків Львів | з 2/01/2026 щоденно | 14:38 | 06:24 | |||
Харків Львів | 17/12/2025 | 14:23 | 06:24 | |||
Харків Ужгород | з 16/12/2025 щоденно * відмінено 17,20,23,26,29/12/2025; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/01; 3,6,9,12,15,18,21,24,27/02; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/03; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/04; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/05; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/06; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/07/2026 | 14:54 | 14:51 | |||
Харків Хелм | цілий рік щоденно | 16:54 | 10:47 | |||
Харків Івано-Франківськ | 15-31/12/2025 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних | 18:57 | 10:45 | |||
Харків Ворохта | 14-30/12/2025 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних | 15:09 | 09:25 | |||
Харків Чернівці | 14-30/12/2025 по парних; 1-31/01 по непарних; 2/02-30/03 по парних; 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних | 15:09 | 10:36 | |||
Харків Пшемисль | цілий рік щоденно * курсує зі змінами з 2/01/2026 | 23:50 | 16:59 | |||
Харків Пшемисль | з 2/01/2026 щоденно | 23:50 | 16:59 | |||
Харків Ужгород | 15-31/12/2025 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних | 15:09 | 10:17 | |||
Харків Ворохта | 15-31/12/2025 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних | 18:57 | 12:46 | |||
Харків Ужгород | 17,20,23,26,29/12/2025; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/01; 3,6,9,12,15,18,21,24,27/02; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/03; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/04; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/05; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/06; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/07; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/08; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/09; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/10; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/11; 3,6,9,12/12/2026 | 20:38 | 07:04 | |||
Хелм Харків | цілий рік щоденно | 12:16 | 12:16 | |||
Чернівці Харків | 15-31/12/2025 по непарних; 2-30/01 по парних; 1/02-31/03 по непарних; 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних | 06:53 | 06:53 |
Коментарі
Ще декілька актуальних новин на зараз