Перша ліга: Обидва Металісти зіграли внічию з однаковим рахунком 1:1
Всi новини | | 283 | Автор: Тетяна Логвіна

Фото - Металіст 1925
17 серпня відбулись п'ять матчів другого туру в чемпіонаті першої ліги з футболу сезону 2024. Цього дня приймяли бій обидві харківські команди.
«Металіст 1925» врятувався від поразки від «Кременя» - 1:1. На гол Златєва наприкінці матчу результативно відповів Арі Моура.
«Кремінь» — «Металіст-1925» 1:1
Златьєв 65 — Моура 81
1:1 було і в матчі іншого представника Харкова «Металіста». І він також відігрувався, після того як Сніжко забив за «Поділля». Врятував Металіст Кайдалов.
«Металіст» — «Поділля» 1:1
Кайдалов, 67 — Сніжко 49
Перша ліга України: Таблиця
Група A
І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
1. | Агробізнес | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 6 |
2. | Поділля | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 |
3. | Епіцентр | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 |
4. | Минай | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 3 |
5. | Нива Т | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 3 |
6. | Буковина | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
7. | Прикарпаття | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1 |
8. | Металіст | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 |
9. | Хуст | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 0 |
Група B
І | В | Н | П | З | - | П | О | ||
1. | Вікторія | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 3 |
2. | СК Полтава | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 3 |
3. | ФСК Маріуполь | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 |
4. | ЮКСА | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
5. | Металург З | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
6. | Металіст-1925 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
7. | Кремінь | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
8. | Діназ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
9. | Кудрівка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
Коментарі
Ще декілька актуальних новин на зараз